|
11. Janvāris 22:10 OGRE 1:0 |
|
| HK VARAN | HK MAMMOTHS |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 20:14 | VRN | Vladimirs Korņejevs (66) Assist: Robins Dedzis (9) Aigars Mantejs (97) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 5:36 | MTH | Aleksandrs Buls (8) : Interference - 2 min |
| 8:58 | MTH | Aleksandrs Maļins (34) : Kneeing - 2 min |
| 10:05 | VRN | Oskars Ārgalis (8) : Unsportsmanlike conduct - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 3rd Period | ||
| 24:40 | VRN | Gints Ešenvalds (51) : Cross-checking - 2 min |
| 31:36 | VRN | Pavels Novickis (33) : Holding - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
VRN > |
POS | G | A | P | PIM |
| Andrejs Kļemenkovs (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austris Škoba (39) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Dmitrišins (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Straume (81) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uģis Skopāns (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Kļavapurs (87) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Megnis (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingus Bārs (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kurgan (12) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavels Novickis (33) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oskars Ārgalis (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladimirs Korņejevs (66) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gints Ešenvalds (51) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robins Dedzis (9) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aigars Mantejs (97) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
MTH > |
POS | G | A | P | PIM |
| Jurijs Oļesjko (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Miloserdovs (73) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Andersons (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Gailišs (43) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldis Adovičs (61) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Canders (68) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Adovičs (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Mass (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainārs Lejāns (70) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Daļeckis (58) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Korenevs (96) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Čeborahs (99) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Kazaks (10) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Karpovs (88) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Maļins (34) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Buls (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metieni | |||||
VRN |
18 | ||||
MTH |
15 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Uģis Krauze, Armands Bedrītis | ||||













